top of page
날짜 | 사용자 | 세션 | 평균 체류시간(초) | 전환수 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | 23 | 25 | 12 | 0 |
2026-07-18 | 22 | 23 | 4.4 | 0 |
2026-07-17 | 23 | 26 | 11.7 | 0 |
2026-07-16 | 41 | 46 | 16.9 | 0 |
2026-07-15 | 40 | 45 | 35.8 | 0 |
2026-07-14 | 30 | 35 | 11.5 | 0 |
2026-07-13 | 55 | 61 | 13.2 | 0 |
2026-07-12 | 17 | 18 | 4 | 0 |
2026-07-11 | 22 | 23 | 7.3 | 0 |
2026-07-10 | 40 | 49 | 26.4 | 0 |
2026-07-09 | 39 | 39 | 12.5 | 0 |
2026-07-08 | 44 | 51 | 21.7 | 0 |
2026-07-07 | 48 | 53 | 23.4 | 0 |
2026-07-06 | 47 | 59 | 44.8 | 0 |
Invoice | Company | Price |
|---|---|---|
101236 | Polar | $2365 |
101237 | Sovix | $546 |
101238 | Itaka | $123 |
101239 | Hexa | $10590 |
101240 | Targo | $11800 |
101241 | Hera | $5698 |
101242 | Axes | $7801 |
키워드 | 월 | 검색량 지수 |
|---|---|---|
지아이코퍼레이션 | 2023-08-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2023-11-01 | 45.45454 |
지아이코퍼레이션 | 2024-01-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2024-02-01 | 90.90909 |
지아이코퍼레이션 | 2024-03-01 | 63.63636 |
지아이코퍼레이션 | 2024-04-01 | 83.33333 |
지아이코퍼레이션 | 2024-05-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2024-06-01 | 83.33333 |
지아이코퍼레이션 | 2024-07-01 | 16.12903 |
지아이코퍼레이션 | 2024-08-01 | 35.48387 |
지아이코퍼레이션 | 2024-10-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2024-11-01 | 58.06451 |
지아이코퍼레이션 | 2024-12-01 | 48.38709 |
지아이코퍼레이션 | 2025-01-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2025-02-01 | 75 |
지아이코퍼레이션 | 2025-04-01 | 9.61538 |
지아이코퍼레이션 | 2025-05-01 | 40.38461 |
지아이코퍼레이션 | 2025-06-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2025-07-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2025-08-01 | 81.25 |
지아이코퍼레이션 | 2025-09-01 | 75 |
지아이코퍼레이션 | 2025-10-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2025-12-01 | 71.42857 |
지아이코퍼레이션 | 2026-02-01 | 11.11111 |
지아이코퍼레이션 | 2026-03-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2026-04-01 | 16.66666 |
지아이코퍼레이션 | 2026-05-01 | 47.22222 |
지아이코퍼레이션 | 2026-06-01 | 100 |
지아이코퍼레이션 | 2026-07-01 | 16.66666 |
bottom of page